- Главная
- Справочник
- САПР и средства разработки
САПР и средства разработки
САПР электроники
№ п\п | Разработчик | САПР | Дистрибьюторы |
---|---|---|---|
1 | ИнЧип Технологии | InChip Designer – перспективная платформа для разработчиков систем на ПЛИС с использованием технологий визуального программирования, которая позволит в разы сократить объём исходного кода, снизить трудоёмкость сопровождения и как результат существенно повысить эффективность разработчиков | |
2 | Эремекс | Delta Design - инструмент для создания схем и трассировки плат | |
3 | Cadence Design Systems | Allegro - проектирование печатных плат;OrCAD - проектирование печатных плат; Sigrity - моделирование целостности сигналов | PCB SOFT ; Оркада |
4 | IMST | Empire XPU - СВЧ-моделирование | PCB SOFT |
5 | Omnify | Empower PLM - система управления жизненным циклом изделий | PCB SOFT |
6 | Altium | Altium Designer - проектирование печатных плат | Нанософт |
7 | Mentor Graphic | Проектирование печатных плат; проектирование микросхем; проектирование FPGA; проектирование электронных систем | Мегратек |
Если Ваша компания не представлена в справочнике, пожалуйста, пришлите информацию в соответствующем таблице формате по эл. почте info@sovel.org
САПР программного обеспечения
№п\п | Компания | Пакеты САПР | Дистрибьюторы |
---|---|---|---|
1 | СПбГУ | QReal |
Если Ваша компания не представлена в справочнике, пожалуйста, пришлите информацию в соответствующем таблице формате по эл. почте info@sovel.org
Средства разработки
№п\п | Компания | Город | Средства разработки | Сайт |
---|---|---|---|---|
1 | Фитон | Москва | www.phyton.ru | |
2 | Инструментальные системы | Москва | www.insys.ru |
Если Ваша компания не представлена в справочнике, пожалуйста, пришлите информацию в соответствующем таблице формате по эл. почте info@sovel.org